
| 期號 | 獎號 | 和值 | | 千 | | 百 | | 十 | | 個 | | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 114000275 | 3517 | 16 | | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 8 | 11 | 1 | 30 | | 9 | 2 | 18 | 8 | 4 | 5 | 13 | 6 | 5 | 66 | | 17 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 15 | 12 | 4 | 8 | | 1 | 4 | 12 | 23 | 6 | 5 | 16 | 7 | 13 | 2 | | 6 | 6 | 4:0 | 2:2 |
| 114000276 | 1722 | 12 | | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 | 2 | 31 | | 10 | 3 | 19 | 9 | 5 | 1 | 14 | 7 | 6 | 67 | | 18 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 16 | 13 | 5 | 9 | | 2 | 5 | 2 | 24 | 7 | 6 | 17 | 1 | 14 | 3 | | 2 | 6 | 2:2 | 3:1 |
| 114000277 | 5646 | 21 | | 8 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 10 | 13 | 3 | 32 | | 11 | 4 | 20 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 68 | | 19 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 17 | 14 | 6 | 10 | | 3 | 6 | 1 | 25 | 8 | 7 | 6 | 2 | 15 | 4 | | 1 | 2 | 1:3 | 1:3 |
| 114000278 | 8988 | 33 | | 9 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 | 11 | 14 | 8 | 33 | | 12 | 5 | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | | 20 | 3 | 2 | 14 | 1 | 4 | 18 | 15 | 8 | 11 | | 4 | 7 | 2 | 26 | 9 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | | 3 | 1 | 1:3 | 0:4 |
| 114000279 | 2335 | 13 | | 10 | 3 | 2 | 4 | 16 | 2 | 12 | 15 | 1 | 34 | | 13 | 6 | 22 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | | 21 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | 16 | 1 | 12 | | 5 | 8 | 3 | 27 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | | 3 | 3 | 3:1 | 3:1 |
| 114000280 | 5513 | 14 | | 11 | 4 | 1 | 5 | 17 | 5 | 13 | 16 | 2 | 35 | | 14 | 7 | 23 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20 | 17 | 2 | 13 | | 6 | 9 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | | 4 | 4 | 4:0 | 2:2 |
| 114000281 | 2459 | 20 | | 12 | 5 | 2 | 6 | 18 | 1 | 14 | 17 | 3 | 36 | | 15 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | | 23 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 14 | | 7 | 10 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | | 0 | 7 | 2:2 | 2:2 |
| 114000282 | 8600 | 14 | | 13 | 6 | 1 | 7 | 19 | 2 | 15 | 18 | 8 | 37 | | 16 | 9 | 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 22 | 19 | 4 | 15 | | 0 | 11 | 6 | 2 | 13 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | | 4 | 8 | 0:4 | 2:2 |
| 114000283 | 2927 | 20 | | 14 | 7 | 2 | 8 | 20 | 3 | 16 | 19 | 1 | 38 | | 17 | 10 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13 | 9 | | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 23 | 20 | 5 | 16 | | 1 | 12 | 7 | 3 | 14 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | | 0 | 7 | 2:2 | 2:2 |
| 114000284 | 6814 | 19 | | 15 | 8 | 1 | 9 | 21 | 4 | 6 | 20 | 2 | 39 | | 18 | 11 | 27 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 24 | 21 | 6 | 17 | | 2 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | | 9 | 7 | 1:3 | 2:2 |
| 114000285 | 0625 | 13 | | 0 | 9 | 2 | 10 | 22 | 5 | 1 | 21 | 3 | 40 | | 19 | 12 | 28 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 25 | 22 | 7 | 18 | | 3 | 14 | 9 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | | 3 | 6 | 1:3 | 2:2 |
| 114000286 | 7415 | 17 | | 1 | 10 | 3 | 11 | 23 | 6 | 2 | 7 | 4 | 41 | | 20 | 13 | 29 | 7 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 26 | 23 | 8 | 19 | | 4 | 15 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 | | 7 | 6 | 3:1 | 2:2 |
| 114000287 | 6672 | 21 | | 2 | 11 | 4 | 12 | 24 | 7 | 6 | 1 | 5 | 42 | | 21 | 14 | 30 | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | 3 | 4 | | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 | 27 | 7 | 9 | 20 | | 5 | 16 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 6 | | 1 | 5 | 1:3 | 1:3 |
| 114000288 | 8316 | 18 | | 3 | 12 | 5 | 13 | 25 | 8 | 1 | 2 | 8 | 43 | | 22 | 15 | 31 | 3 | 2 | 8 | 1 | 12 | 4 | 5 | | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 28 | 1 | 10 | 21 | | 6 | 17 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | | 8 | 7 | 2:2 | 2:2 |
| 114000289 | 1125 | 9 | | 4 | 1 | 6 | 14 | 26 | 9 | 2 | 3 | 1 | 44 | | 23 | 1 | 32 | 1 | 3 | 9 | 2 | 13 | 5 | 6 | | 7 | 1 | 2 | 10 | 12 | 8 | 29 | 2 | 11 | 22 | | 7 | 18 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | 8 | | 9 | 4 | 3:1 | 3:1 |
| 114000290 | 6684 | 24 | | 5 | 1 | 7 | 15 | 27 | 10 | 6 | 4 | 2 | 45 | | 24 | 1 | 33 | 2 | 4 | 10 | 6 | 14 | 6 | 7 | | 8 | 2 | 1 | 11 | 13 | 9 | 30 | 3 | 8 | 23 | | 8 | 19 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 9 | | 4 | 4 | 0:4 | 1:3 |
| 114000291 | 4752 | 18 | | 6 | 2 | 8 | 16 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 46 | | 25 | 2 | 34 | 3 | 5 | 11 | 1 | 7 | 7 | 8 | | 9 | 3 | 2 | 12 | 14 | 5 | 31 | 4 | 1 | 24 | | 9 | 20 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 10 | | 8 | 5 | 2:2 | 2:2 |
| 114000292 | 2253 | 12 | | 7 | 3 | 2 | 17 | 1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 47 | | 26 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 8 | 9 | | 10 | 4 | 3 | 13 | 15 | 5 | 32 | 5 | 2 | 25 | | 10 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 11 | | 2 | 3 | 2:2 | 3:1 |
| 114000293 | 1188 | 18 | | 8 | 1 | 1 | 18 | 2 | 13 | 3 | 7 | 5 | 48 | | 27 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 | 9 | 10 | | 11 | 5 | 4 | 14 | 16 | 1 | 33 | 6 | 8 | 26 | | 11 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 12 | | 8 | 7 | 2:2 | 2:2 |
| 114000294 | 0587 | 20 | | 0 | 1 | 2 | 19 | 3 | 14 | 4 | 8 | 6 | 49 | | 28 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 11 | | 12 | 6 | 5 | 15 | 17 | 2 | 34 | 7 | 8 | 27 | | 12 | 23 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 13 | | 0 | 8 | 2:2 | 1:3 |
| 114000295 | 8893 | 28 | | 1 | 2 | 3 | 20 | 4 | 15 | 5 | 9 | 8 | 50 | | 29 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | | 13 | 7 | 6 | 16 | 18 | 3 | 35 | 8 | 1 | 9 | | 13 | 24 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 14 | | 8 | 6 | 2:2 | 1:3 |
| 114000296 | 2173 | 13 | | 2 | 3 | 2 | 21 | 5 | 16 | 6 | 10 | 1 | 51 | | 30 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | | 14 | 8 | 7 | 17 | 19 | 4 | 36 | 7 | 2 | 1 | | 14 | 25 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 15 | | 3 | 6 | 3:1 | 3:1 |
| 114000297 | 6199 | 25 | | 3 | 4 | 1 | 22 | 6 | 17 | 6 | 11 | 2 | 52 | | 31 | 1 | 5 | 9 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 14 | | 15 | 9 | 8 | 18 | 20 | 5 | 37 | 1 | 3 | 9 | | 15 | 26 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | | 5 | 8 | 3:1 | 1:3 |
| 114000298 | 7080 | 15 | | 4 | 5 | 2 | 23 | 7 | 18 | 1 | 7 | 3 | 53 | | 0 | 1 | 6 | 10 | 12 | 4 | 8 | 7 | 3 | 15 | | 16 | 10 | 9 | 19 | 21 | 6 | 38 | 2 | 8 | 1 | | 0 | 27 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 1 | | 5 | 8 | 1:3 | 2:2 |
| 114000299 | 5647 | 22 | | 5 | 6 | 3 | 24 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 54 | | 1 | 2 | 7 | 11 | 13 | 5 | 6 | 8 | 4 | 16 | | 17 | 11 | 10 | 20 | 4 | 7 | 39 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 28 | 8 | 3 | 9 | 10 | 11 | 7 | 6 | 2 | | 2 | 3 | 2:2 | 1:3 |
| 114000300 | 0352 | 10 | | 0 | 7 | 4 | 25 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 55 | | 2 | 3 | 8 | 3 | 14 | 6 | 1 | 9 | 5 | 17 | | 18 | 12 | 11 | 21 | 1 | 5 | 40 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 29 | 2 | 4 | 10 | 11 | 12 | 1 | 7 | 3 | | 0 | 5 | 2:2 | 3:1 |
| 114000301 | 1241 | 8 | | 1 | 1 | 5 | 26 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 56 | | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 2 | 10 | 6 | 18 | | 19 | 13 | 12 | 22 | 4 | 1 | 41 | 5 | 3 | 4 | | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | 13 | 2 | 8 | 4 | | 8 | 3 | 2:2 | 4:0 |
| 114000302 | 1804 | 13 | | 2 | 1 | 6 | 27 | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | 57 | | 4 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 3 | 11 | 8 | 19 | | 0 | 14 | 13 | 23 | 1 | 2 | 42 | 6 | 4 | 5 | | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 14 | 3 | 9 | 5 | | 3 | 8 | 1:3 | 3:1 |
| 114000303 | 5836 | 22 | | 3 | 1 | 7 | 28 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 | 58 | | 5 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 4 | 12 | 8 | 20 | | 1 | 15 | 14 | 3 | 2 | 3 | 43 | 7 | 5 | 6 | | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 6 | 4 | 10 | 6 | | 2 | 5 | 2:2 | 1:3 |
| 114000304 | 8530 | 16 | | 4 | 2 | 8 | 29 | 13 | 1 | 7 | 6 | 8 | 59 | | 6 | 7 | 3 | 4 | 18 | 5 | 5 | 13 | 1 | 21 | | 2 | 16 | 15 | 3 | 3 | 4 | 44 | 8 | 6 | 7 | | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 5 | 11 | 7 | | 6 | 8 | 2:2 | 2:2 |
| 114000305 | 9654 | 24 | | 5 | 3 | 9 | 30 | 14 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | | 7 | 8 | 4 | 5 | 19 | 1 | 6 | 14 | 2 | 22 | | 3 | 17 | 16 | 1 | 4 | 5 | 45 | 9 | 7 | 8 | | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 16 | 2 | 6 | 12 | 8 | | 4 | 5 | 2:2 | 1:3 |
| 114000306 | 4680 | 18 | | 6 | 4 | 10 | 31 | 4 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | | 8 | 9 | 5 | 6 | 20 | 2 | 6 | 15 | 3 | 23 | | 4 | 18 | 17 | 2 | 5 | 1 | 46 | 10 | 8 | 9 | | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 17 | 3 | 7 | 13 | 9 | | 8 | 8 | 0:4 | 2:2 |
| 114000307 | 8991 | 27 | | 7 | 5 | 11 | 32 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 2 | | 9 | 10 | 6 | 7 | 21 | 3 | 1 | 16 | 4 | 9 | | 5 | 19 | 18 | 3 | 6 | 2 | 47 | 11 | 1 | 9 | | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 18 | 4 | 8 | 14 | 10 | | 7 | 8 | 3:1 | 1:3 |
| 114000308 | 6090 | 15 | | 8 | 6 | 12 | 33 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | | 0 | 11 | 7 | 8 | 22 | 4 | 2 | 17 | 5 | 1 | | 6 | 20 | 19 | 4 | 7 | 3 | 48 | 12 | 2 | 9 | | 0 | 1 | 8 | 12 | 3 | 19 | 5 | 9 | 15 | 11 | | 5 | 9 | 1:3 | 2:2 |
| 114000309 | 5624 | 17 | | 9 | 7 | 13 | 34 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | | 1 | 12 | 8 | 9 | 23 | 5 | 6 | 18 | 6 | 2 | | 7 | 21 | 2 | 5 | 8 | 4 | 49 | 13 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | 20 | 6 | 10 | 16 | 12 | | 7 | 4 | 1:3 | 2:2 |
| 114000310 | 4551 | 15 | | 10 | 8 | 14 | 35 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | | 2 | 13 | 9 | 10 | 24 | 5 | 1 | 19 | 7 | 3 | | 8 | 22 | 1 | 6 | 9 | 5 | 50 | 14 | 4 | 2 | | 2 | 1 | 10 | 14 | 1 | 21 | 7 | 11 | 17 | 13 | | 5 | 4 | 3:1 | 2:2 |
| 114000311 | 9345 | 21 | | 11 | 9 | 15 | 36 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 9 | | 3 | 14 | 10 | 3 | 25 | 1 | 2 | 20 | 8 | 4 | | 9 | 23 | 2 | 7 | 4 | 1 | 51 | 15 | 5 | 3 | | 3 | 1 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | 14 | | 1 | 6 | 3:1 | 2:2 |
| 114000312 | 5844 | 21 | | 12 | 10 | 16 | 37 | 2 | 5 | 4 | 14 | 5 | 1 | | 4 | 15 | 11 | 1 | 26 | 2 | 3 | 21 | 8 | 5 | | 10 | 24 | 3 | 8 | 4 | 2 | 52 | 16 | 6 | 4 | | 4 | 2 | 12 | 16 | 4 | 1 | 9 | 13 | 19 | 15 | | 1 | 4 | 1:3 | 2:2 |
| 114000313 | 4823 | 17 | | 13 | 11 | 17 | 38 | 4 | 1 | 5 | 15 | 6 | 2 | | 5 | 16 | 12 | 2 | 27 | 3 | 4 | 22 | 8 | 6 | | 11 | 25 | 2 | 9 | 1 | 3 | 53 | 17 | 7 | 5 | | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 20 | 16 | | 7 | 6 | 1:3 | 3:1 |
| 114000314 | 9535 | 22 | | 14 | 12 | 18 | 39 | 1 | 2 | 6 | 16 | 7 | 9 | | 6 | 17 | 13 | 3 | 28 | 5 | 5 | 23 | 1 | 7 | | 12 | 26 | 1 | 3 | 2 | 4 | 54 | 18 | 8 | 6 | | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 21 | 17 | | 2 | 6 | 4:0 | 1:3 |
| 114000315 | 4539 | 21 | | 15 | 13 | 19 | 40 | 4 | 3 | 7 | 17 | 8 | 1 | | 7 | 18 | 14 | 4 | 29 | 5 | 6 | 24 | 2 | 8 | | 13 | 27 | 2 | 3 | 3 | 5 | 55 | 19 | 9 | 7 | | 7 | 5 | 15 | 2 | 3 | 1 | 12 | 16 | 22 | 9 | | 1 | 6 | 3:1 | 2:2 |
| 114000316 | 1726 | 16 | | 16 | 1 | 20 | 41 | 1 | 4 | 8 | 18 | 9 | 2 | | 8 | 19 | 15 | 5 | 30 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | | 14 | 28 | 2 | 1 | 4 | 6 | 56 | 20 | 10 | 8 | | 8 | 6 | 16 | 3 | 4 | 2 | 6 | 17 | 23 | 1 | | 6 | 6 | 2:2 | 2:2 |
| 115000001 | 0882 | 18 | | 0 | 1 | 21 | 42 | 2 | 5 | 9 | 19 | 10 | 3 | | 9 | 20 | 16 | 6 | 31 | 2 | 8 | 1 | 8 | 10 | | 15 | 29 | 1 | 2 | 5 | 7 | 57 | 21 | 8 | 9 | | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 | 24 | 2 | | 8 | 8 | 0:4 | 2:2 |
| 115000002 | 8721 | 18 | | 1 | 2 | 22 | 43 | 3 | 6 | 10 | 20 | 8 | 4 | | 10 | 21 | 17 | 7 | 32 | 3 | 9 | 7 | 1 | 11 | | 16 | 30 | 2 | 3 | 6 | 8 | 58 | 22 | 1 | 10 | | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 19 | 25 | 3 | | 8 | 7 | 2:2 | 2:2 |
| 115000003 | 8908 | 25 | | 2 | 3 | 23 | 44 | 4 | 7 | 11 | 21 | 8 | 5 | | 11 | 22 | 18 | 8 | 33 | 4 | 10 | 1 | 2 | 9 | | 0 | 31 | 1 | 4 | 7 | 9 | 59 | 23 | 2 | 11 | | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 20 | 8 | 4 | | 5 | 9 | 1:3 | 1:3 |
| 115000004 | 2534 | 14 | | 3 | 4 | 2 | 45 | 5 | 8 | 12 | 22 | 1 | 6 | | 12 | 23 | 19 | 9 | 34 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 32 | 2 | 3 | 8 | 10 | 60 | 24 | 3 | 12 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 21 | 1 | 5 | | 4 | 3 | 2:2 | 3:1 |
| 115000005 | 0122 | 5 | | 0 | 5 | 1 | 46 | 6 | 9 | 13 | 23 | 2 | 7 | | 13 | 1 | 20 | 10 | 35 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 33 | 2 | 1 | 9 | 11 | 61 | 25 | 4 | 13 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 2 | 6 | | 5 | 2 | 1:3 | 4:0 |
| 115000006 | 6632 | 17 | | 1 | 6 | 2 | 47 | 7 | 10 | 6 | 24 | 3 | 8 | | 14 | 1 | 21 | 11 | 36 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | | 3 | 34 | 1 | 3 | 10 | 12 | 62 | 26 | 5 | 14 | | 14 | 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | 6 | 23 | 3 | 7 | | 7 | 4 | 1:3 | 2:2 |
| 115000007 | 2611 | 10 | | 2 | 7 | 2 | 48 | 8 | 11 | 1 | 25 | 4 | 9 | | 15 | 2 | 22 | 12 | 37 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | 63 | 27 | 6 | 15 | | 15 | 1 | 1 | 10 | 3 | 9 | 7 | 24 | 4 | 8 | | 0 | 5 | 2:2 | 3:1 |
| 115000008 | 4393 | 19 | | 3 | 8 | 1 | 49 | 4 | 12 | 2 | 26 | 5 | 10 | | 16 | 3 | 23 | 3 | 38 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | 64 | 28 | 7 | 9 | | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 25 | 5 | 9 | | 9 | 6 | 3:1 | 3:1 |
| 期號 | 獎號 | 和值 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|
| 千 | 百 | 十 | 個 |
| 出現總次數 | | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | 4 | 7 | 4 | | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 5 | | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | | | |
| 平均遺漏值 | | 10 | 8 | 7 | 49 | 9 | 8 | 9 | 29 | 5 | 25 | | 28 | 9 | 33 | 10 | 26 | 5 | 5 | 13 | 7 | 28 | | 21 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 0 | 30 | 7 | 10 | | 9 | 10 | 8 | 11 | 7 | 8 | 15 | 12 | 20 | 16 | | | | | |
| 最大遺漏值 | | 16 | 13 | 23 | 49 | 27 | 18 | 16 | 26 | 10 | 59 | | 31 | 23 | 34 | 12 | 38 | 13 | 14 | 24 | 13 | 68 | | 23 | 34 | 19 | 23 | 21 | 14 | 64 | 28 | 11 | 27 | | 16 | 29 | 16 | 27 | 14 | 21 | 17 | 25 | 25 | 17 | | | | | |
| 最大連出數 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
延伸閱讀: